| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 通电完全没反应,灯也不亮 | 正负极接反 / 虚接 / 烧保险 | 查电池插头、空开、总保险 |
| 有电但拧转把不动 | 刹车断电常闭、转把线断 | 拔刹车断电试;测转把电压 |
| 开机正常,一拧转把就断电 | 主线太细、接触不良、过流 | 重接主线,换大平方线 |
| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 电机嗡嗡抖、不转 | 霍尔接错 / 缺相 / 相位不对 | 重新对相线霍尔,用自学习 |
| 起步一顿一顿、窜车 | 启动电流过大 / 相位不匹配 | 调起步力度,重新自学习 |
| 高速抖动、共振明显 | 弱磁太大、载波频率不对 | 降低弱磁,调载波 |
| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 起步无力、极速上不去 | 控制器限流小、限速未解 | 调限流、解限速、升级控制器 |
| 速度忽快忽慢 | 转把故障、电池欠压 / 虚电 | 换转把,查电池电压 |
| 满把也跑不快 | 弱磁没开、电机不匹配 | 开弱磁,检查电机 KV |
| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 控制器烫手、有焦味 | 电流过大、散热差、短路 | 加强散热,降低限流 |
| 一加速就烧保险 / 跳闸 | 主线细、短路、空开太小 | 换粗线,换大直流空开 |
| 电机严重发热 | 超压超速、相线接触不良 | 降电流,紧固相线接头 |
| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 仪表不显示 / 速度不准 | 协议不兼容、接线错 | 换通用仪表,调速度脉冲 |
| 电量乱跳、掉电快 | 电压升高、DC-DC 不稳 | 匹配电压,换大功率 DC-DC |
| 灯光 / 喇叭异常 | 12V 转换器功率不足 | 更换大电流 DC-DC |
| 故障现象 | 最可能原因 | 快速排查 / 解决 |
|---|---|---|
| 刹车软、刹不住 | 速度提升但刹车未改 | 升级碟刹盘 / 卡钳 |
| 行驶中突然断电 | 接头虚接、过热保护 | 加固所有接头,改善散热 |
| 偶发飞车、自己猛冲 | 转把故障、控制器异常 | 立即停用,换转把 / 控制器 |
| 电机功率 | 推荐峰值相电流 | 推荐额定相电流 | 推荐峰值母线电流 | 推荐持续母线电流 | 推荐二档弱磁电流比例 | 推荐三档弱磁电流比例 | 电机极对数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 90-120A | 90-120A | 30-40A | 30A | 不建议 | 5-10% | 30 |
| 800W | 100-150A | 100-150A | 35-50A | 40A | 不建议 | 10-15% | 30 |
| 1200W | 160-220A | 160-220A | 55-70A | 60A | 5-10% | 15-25% | 30 |
| 1500W | 220-280A | 220-280A | 70-90A | 80A | 10-15% | 20-30% | 30 |
| 2000W | 280-330A | 280-330A | 90-120A | 90A | 10-20% | 30-35% | 30 |
| 3000W | 330-450A | 330-450A | 120-150A | 110A | 10-25% | 30-40% | 30 |
| 5000W | 500-550A | 500-550A | 200-300A | 180A | 15-25% | 30-40% | 30 |
| 2000W瓦片 | 450-550A | 450-550A | 160-200A | 180A | 10-15% | 25-35% | 16 |
| 3000W瓦片 | 500-700A | 500-700A | 240-300A | 250A | 15-25% | 30-45% | 16 |
| 5000W瓦片 | 900-1200A | 900-1200A | 300-450A | 380A | 15-25% | 35-45% | 16 |
| 6000W瓦片 | 1000-1200A | 1000-1200A | 400-450A | 400A | 15-25% | 35-45% | 16 |
| 9000W瓦片 | 1200A | 1200A | 500-600A | 500A | 15-25% | 35-45% | 16 |
使用微信扫一扫,打开小程序
| 序号 Number | 品牌 Brand ↕ | 型号 Model | 长宽高 Dimensions | 产品名称 Product | 相线电流 Phase | 母线电流 Bus | 工作电压 | 欠/过压阈值 | 适配电机 Motor | 是否适配 Features |
|---|